17ライブのギフト内にある「アップグレードギフト」についてまとめてみました。
目次
17ライブのアップグレードギフトの全種類は?
17ライブ内のアップグレードギフトは全8種類あります。(2020年6月3日時点)
※すいすいダックレベル5などの最新情報はこちらから!
全種類
・ハッピーラマ
・すいすいダック
・あなたにチュコレート
・朝貢ベイビー
・君に夢中
・永遠にあなたを愛して
・朱雀
・白虎
・玄武
・青龍
アップグレードさせるために必要な個数は?
アップグレードさせるためには、同じギフトを一定数投げなければいけません。
また、各ギフトによってランクアップするためにギフト数が異なります。
ハッピーラマ

ハッピーラマは1個「149コイン」です。
レベル | 個数 | コイン |
レベル0→レベル1 | 300個 | 44,700コイン |
レベル1→レベル2 | 600個 | 89,400コイン |
レベル2→レベル3 | 850個 | 126,650コイン |
レベル3→レベル4 | 850個 | 126,650コイン |
合計 | 2,600個 | 387,400コイン |
すいすいダック

すいすいダックは1個「149コイン」です。
レベル | 個数 | コイン |
レベル0→レベル1 | 50個 | 7,450コイン |
レベル1→レベル2 | 100個 | 14,900コイン |
レベル2→レベル3 | 350個 | 52,150コイン |
レベル3→レベル4 | 1,700個 | 253,300コイン |
合計 | 2,200個 | 327,800コイン |
あなたにチュコレート

あなたにチュコレートは1個「149コイン」です。
レベル | 個数 | コイン |
レベル0→レベル1 | 100個 | 14,900コイン |
レベル1→レベル2 | 500個 | 74,500コイン |
合計 | 600個 | 89,400コイン |
朝貢ベイビー

朝貢ベイビーは1個「2,000コイン」です。
レベル | 個数 | コイン |
レベル0→レベル1 | 100個 | 200,000コイン |
レベル1→レベル2 | 500個 | 1,000,000コイン |
レベル2→レベル3 | 1,000個 | 2,000,000コイン |
レベル3→レベル4 | 2,000個 | 4,000,000コイン |
合計 | 3,600個 | 7,200,000コイン |
君に夢中

君に夢中は1個「4,999コイン」です。
レベル | 個数 | コイン |
レベル0→レベル1 | 100個 | 499,900コイン |
レベル1→レベル2 | 500個 | 2,499,500コイン |
合計 | 600個 | 2,999,400コイン |
永遠にあなたを愛して

永遠にあなたを愛しては1個「20,999コイン」です。
レベル | 個数 | コイン |
レベル0→レベル1 | 100個 | 2,099,900コイン |
レベル1→レベル2 | 500個 | 10,499,500コイン |
合計 | 600個 | 12,599,400コイン |
朱雀
朱雀は1個「500コイン」です。
レベル | 個数 | コイン |
レベル0→レベル1 | 30個 | 15,000コイン |
レベル1→レベル2 | 100個 | 50,000コイン |
レベル2→レベル3 | 200個 | 100,000コイン |
レベル3→レベル4 | 400個 | 200,000コイン |
合計 | 730個 | 365,000コイン |
白虎
白虎は1個「500コイン」です。
レベル | 個数 | コイン |
レベル0→レベル1 | 30個 | 15,000コイン |
レベル1→レベル2 | 100個 | 50,000コイン |
レベル2→レベル3 | 200個 | 100,000コイン |
レベル3→レベル4 | 400個 | 200,000コイン |
合計 | 730個 | 365,000コイン |
玄武
玄武は1個「500コイン」です。
レベル | 個数 | コイン |
レベル0→レベル1 | 30個 | 15,000コイン |
レベル1→レベル2 | 100個 | 50,000コイン |
レベル2→レベル3 | 200個 | 100,000コイン |
レベル3→レベル4 | 400個 | 200,000コイン |
合計 | 730個 | 365,000コイン |
青龍
青龍は1個「500コイン」です。
レベル | 個数 | コイン |
レベル0→レベル1 | 30個 | 15,000コイン |
レベル1→レベル2 | 100個 | 50,000コイン |
レベル2→レベル3 | 200個 | 100,000コイン |
レベル3→レベル4 | 400個 | 200,000コイン |
合計 | 730個 | 365,000コイン |
アップグレードさせるために必要なコイン数(課金額)は?

【条件①】1コイン→0.37円(330コイン→120円)
ギフト名 | ギフトコイン | 総個数 | コイン数 | 課金額 |
ハッピーラマ | 149コイン | 2,600個 | 387,400コイン | 143,340円 |
すいすいダック | 149コイン | 2,200個 | 327,800コイン | 121,290円 |
あなたにチュコレート | 149コイン | 600個 | 89,400コイン | 33,080円 |
朝貢ベイビー | 2,000コイン | 3,600個 | 7,200,000コイン | 2,664,000円 |
君に夢中 | 4,999コイン | 600個 | 2,999,400コイン | 1,109,780円 |
永遠にあなたを愛して | 20,999コイン | 600個 | 12,599,400コイン | 4,661,780円 |
朱雀 | 500コイン | 730個 | 365,000コイン | 135,050円 |
白虎 | 500コイン | 730個 | 365,000コイン | 135,050円 |
玄武 | 500コイン | 730個 | 365,000コイン | 135,050円 |
青龍 | 500コイン | 730個 | 365,000コイン | 135,050円 |

【条件②】1コイン→0.30円(59,400コイン→18,000円)
ギフト名 | ギフトコイン | 総個数 | コイン数 | 課金額 |
ハッピーラマ | 149コイン | 2,600個 | 387,400コイン | 116,220円 |
すいすいダック | 149コイン | 2,200個 | 327,800コイン | 98,340円 |
あなたにチュコレート | 149コイン | 600個 | 89,400コイン | 26,820円 |
朝貢ベイビー | 2,000コイン | 3,600個 | 7,200,000コイン | 2,160,000円 |
君に夢中 | 4,999コイン | 600個 | 2,999,400コイン | 899,820円 |
永遠にあなたを愛して | 20,999コイン | 600個 | 12,599,400コイン | 3,779,820円 |
朱雀 | 500コイン | 730個 | 365,000コイン | 109,500円 |
白虎 | 500コイン | 730個 | 365,000コイン | 109,500円 |
玄武 | 500コイン | 730個 | 365,000コイン | 109,500円 |
青龍 | 500コイン | 730個 | 365,000コイン | 109,500円 |
まとめ
今回は17ライブのアップグレードギフトについてまとめてみました。
最終形態まで育てるためにはかなりのコインが必要となります。
お気に入りのアップグレードギフトを育てていきましょう。